• اسم المنتج: فلتر الهواء
• العلامة التجارية: أطلس كوبكو
• مستوى الجودة: 100% منتج أصلي جديد تمامًا
• رقم المنتج: "1630040899" "1630 0408 99" "1630-0408-99"
• مرجع التعبئة: حوالي 60*35*35 سم
• السعر قابل للتفاوض
• الصور مأخوذة من مخزون مستودعاتنا
• الوزن: حوالي 3.5 كجم (يعتمد على مواد التعبئة والتغليف من أطلس كوبكو أو إعادة التعبئة بواسطة علبة خشبية في حالة الشحن عن طريق البحر للشراء بالجملة)
عندما تبحث عن المورد الصيني الموثوق به لفلتر الهواء الأصلي ATLAS COPCO 1630-0408-99، 1630040899، "1630 0408 99"، فأنت على الموقع الإلكتروني الصحيح. يقع مقرنا في الصين، ومع شبكة التوزيع الخاصة بشركتنا، فإن أسعارنا لا تقبل المنافسة لأي قطع غيار أصلية أصلية.
تحقق من المزيد من كتالوج ترشيح أطلس بما في ذلك مرشحات الهواء ومرشحات الزيت وأرقام أجزاء فواصل الهواء/الزيت. إذا لم تتمكن من العثور على فلتر الهواء أو العنصر ذي الصلة لضاغط الهواء Atlas Copco الخاص بك، فيرجى إرسال لوحة الاسم وأرقام قطع الغيار إلينا، وسنحصل على التطابق المناسب قريبًا.
| نموذج | مرشح الهواء | مصفاة النفط | فاصل |
|---|---|---|---|
| GA5 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
| GA5 من عام 1998 | 1613900100 | 1613610500 | لا يوجد |
| GA5 من 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA5 من 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| GA5 ج من 130000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA5 ج من 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GA5 VSD من 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA7 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
| GA7 من 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA7 من 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| GA7 ج من 130000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA7 ج من 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GA7 VSD من 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA10 | لا يوجد | 1513033700 | لا يوجد |
| GA10 من 119500 | 1613900100 | 1613610500 | لا يوجد |
| GA10 من 145000 | 1613900100 | لا يوجد | 2901052300 |
| GA11 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA11 من عام 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA11 1994 حتى 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA11 1995 من 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| ج11 من 246349 | 1613872000 | 1613610500 | لا يوجد |
| جي ايه 11 ج | 1613900100 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA11 ج من 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA11 ج من 145000 | 1613900100 | 1513033700 | لا يوجد |
| GA11 ج من 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA11 ج من 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA11 بلس من 810000 | 1613872000 | 1622783600 | لا يوجد |
| GA11 VSD من 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA15 | 1619126900 | 1613610500 | لا يوجد |
| GA15 من عام 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA15 1994 حتى 217791 | لا يوجد | 1613610500 | 2901000401 |
| GA15 1995 من 217792 | 2903101200 | 1613610500 | لا يوجد |
| GA15 من عام 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| ج15 من 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA15 ج من 255000 | 1613872000 | 1613610500 | لا يوجد |
| GA15 ج من 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA15 بلس من 810000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901196300 |
| GA15 VSD من 700000 | 1613872000 | لا يوجد | لا يوجد |
| GA18 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA18 من عام 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA18 1994 حتى 217791 | 2903101200 | 1613610500 | لا يوجد |
| GA18 1995 من 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA18 من عام 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA18 من 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA18 ج من 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA18 ج من 268500 | لا يوجد | 1613610500 | 2901077901 |
| GA18 VSD | 1613872000 | 1613610500 | 1622051600 |
| GA18 بلس من 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA22 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA22 من عام 1993 | 1619126900 | 1613610500 | لا يوجد |
| GA22 1994 حتى 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA22 1995 من 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA22 من عام 2000 | 1613872000 | 1613610500 | لا يوجد |
| GA22 من 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA22 ج من 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA22 ج من 268500 | 1613872000 | 1613610500 | لا يوجد |
| GA22 بلس من 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA22 بلس من 810000 | 1613872000 | لا يوجد | 2901196300 |
| GA22 VSD 297500-420963 | 1613872000 | 1613610500 | لا يوجد |
| GA26 بلس من 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| جي ايه 30 | 1619299700 | 1613610500 | 1202641400 |
| جي ايه 30 من عام 1994 | 1613740700 | 1613610500 | 1613688000 |
| جي ايه 30 1994 حتى 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| جي ايه 30 جي ايه 30 | 1613740700 | 1613610500 | 2901021300 |
| جي ايه 30 1998 من 360000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| جي ايه 30 من 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| جي ايه 30 C من عام 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| جي ايه 30 ج من 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| جي ايه 30 ج من 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| جي ايه 30 بلس من 507438 | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
| جي ايه 30 بلس 2006 من 591000 | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
| جي ايه 30 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 | 1619299700 | 1613610500 | لا يوجد |
| GA37 من عام 1994 | 1613740700 | 1613610500 | لا يوجد |
| GA37 1994 حتى 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA37 من 315330 | 1613740700 | 1613610500 | لا يوجد |
| GA37 1998 من 360000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA37 2006 من 591000 | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
| GA37 – 7.5 Bar | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 – 10 Bar | 1613740700 | 1613610500 | 2901138900 |
| GA37 – 13 Bar | لا يوجد | 1613610500 | 2901056600 |
| GA37 بلس من 507438 | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA37 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 VSD من 572446 | 1613740800 | 1622314280 1622507280 | لا يوجد |
| جي ايه 45 | 1619284700 | 1613610500 | لا يوجد |
| جي ايه 45 من عام 1994 | 1619284700 | 1613610500 | 1613688000 |
| جي ايه 45 من عام 1995 | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
| جي ايه 45 1994 حتى 315329 | 1619284700 | 1613610500 | 2901021300 |
| جي ايه 45 من 315330 | 1613740800 | 1613610500 | 2901021300 |
| جي ايه 45 1998 من 360000 | 1613740800 | 1613610500 | 2901056600 |
| جي ايه 45 2006 من 591000 | 1613740700 | لا يوجد | لا يوجد |
| جي ايه 45 - 7.5 بار | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| جي ايه 45 - 10 بار | 1613740800 | 1613610500 | لا يوجد |
| جي ايه 45 - 13 بار | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| جي ايه 45 بلس من 507438 | 1613740800 | 1622314280 | لا يوجد |
| جي ايه 45 VSD من 572446 | 1613740800 | 1622314280 | لا يوجد |
| GA50 1998 من 350000 | 1613740800 | 1613610500 | لا يوجد |
| GA50 VSD | 1613740800 | 1613610500 | لا يوجد |
| GA55 | 1619279800 | 1613610500 | 1202741900 |
| GA55 من عام 1995 | 1613740800 | 1613610500 | لا يوجد |
| GA55 1996 من 460001 | 1613740800 | 1613610500 | لا يوجد |
| GA55 من عام 2000 | 1613950100 | 1613610500 | 1613955900 |
| GA55 من 507438 | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
| جي ايه 55 ج | 1613740800 | 1613610500 | 1613800700 |
| GA55 ج من 471000 | لا يوجد | 1613610500 | 1613955900 |
| GA55 بلس من 2005 | 1613950300 | لا يوجد | لا يوجد |
| GA55 VSD من 572446 | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA75 | 1613950100 | 1613610500 | 1202741900 |
| GA75 من عام 1995 | لا يوجد | 1613610500 | 1613730600 |
| GA75 1996 من 460001 | لا يوجد | 1613610500 | 1613800700 |
| GA75 من عام 2000 | 1613950300 | 1613610500 | 1613984000 |
| GA75 من 471000 | 1613950300 | 1613610500 | لا يوجد |
| GA75 من 507438 | لا يوجد | 1622314280 | لا يوجد |
| GA75 ج من 474000 | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
| GA75 بلس من 2005 | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | لا يوجد |
| جي ايه 75 بلس | لا يوجد | لا يوجد | 2901056622 |
| GA75 VSD | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | لا يوجد |
| GA75 VSD من 493000 | 1613950300 | 1613610500 | لا يوجد |
| GA90 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 2906075100 |
| GA90 1999 من 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056400 |
| GA90 بلس من 2005 | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | 2901056622 |
| GA90 – 5.2-5.5 بار | 1621737600 | 1621737800 | لا يوجد |
| GA90 – 6.9-8.6 بار | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA90 – 10-14 بار | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| جي ايه 90 ج | 1613800400 1613950300 | 1613610500 1613610500 | 1613800700 2901085800 |
| GA90 VSD | 1613950300 1613950300 | 1622365280 1622460180 1613610500 | 2901056622 1613955900 1613727700 |
| GA100 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GA110 | 1030097900 1621054700 1621054700 1621737600 | 1613610500 1613610500 1613610500 1621737800 | لا يوجد |
| GA110 – 10-14 بار | 1621737600 | 1621737800 | لا يوجد |
| جي ايه 110 بلس | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA110 بلس 10-14 بار | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA111 حتى 122 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA132 | 1030097900 1621054700 | 1613610500 1613610500 1613610500 | 1614642300 2906056500 |
| GA132 – 5.2-5.5 بار | 1621737600 | لا يوجد | لا يوجد |
| عنصر فلتر الهواء | 1621510700, 1621 5107 00 | ||
| GA132 – 6.9-8.6 بار | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA132 – 10-14 بار | 1621737600 | 1621737800 | لا يوجد |
| GA160 | 1030097900 1621054700 1621574200 | 1613610500 1613610500 1613610500 | 1614642300 2906075200 |
| GA160 – 5.2-5.5 بار | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
| GA160 – 6.9-8.6 بار | 1621737600 | 1621737800 | لا يوجد |
| GA160 – 10-14 بار | لا يوجد | 1621737800 | 2906095400 |
| GA180 VSD | 1621054700 1621574200 | 1613610500 1613610500 | 2906075200 |
| GA200 | 1030097900 1621054700 | 1614727300 1613610500 | 1614905600 |
| GA200 من عام 2000 | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| GA200 من عام 2006 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| GA200 من عام 2008 | لا يوجد | 1614727300 | لا يوجد |
| GA207 حتى 210 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
| GA230 | لا يوجد | 1613610500 | 1614532900 |
| GA237 | 1619299700 | 1613610500 | لا يوجد |
| GA250 | 1030097900 1619279800 | 1614727300 | 1614704800 2906058800 |
| جي ايه 307 حتى 310 | 1030107000 | 1613610500 | لا يوجد |
| GA315 | 1030097900 | لا يوجد | 1614704800 |
| GA315 من عام 2000 | 1621054700 | 1614727300 | لا يوجد |
| GA315 GA315 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| GA315 VSD | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| GA315 VSD من عام 2006 | 1621574200 | 1614727300 | لا يوجد |
| GA345 | 1619284700 | 1613610500 | 1202834300 |
| GA355 | 1619279800 | 1613610500 | لا يوجد |
| GA375 | 1619279800 | 1613610500 | 1202834300 |
| GA407 حتى 410 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
| جي ايه 450 | 1621054700 | 1614727300 | لا يوجد |
| جي ايه 450 من عام 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075300 |
| GA507 حتى 510 | لا يوجد | 1613610500 | لا يوجد |
| GA607 حتى 710 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
| GA807 حتى 1110 | 1621054700 | 1613610500 | 2906002000 |
| GA1207 حتى 1410 | 1621054700 | 1613610500 | 2911001700 |
| غاه 115 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| غاه 118 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| غاه 122 | لا يوجد | 1613610500 | 2901000300 |
| GAU15 حتى 40 | 1619126900 | لا يوجد | لا يوجد |
| GAU307 حتى 509 | 1030107000 | 1613610500 | 2901007800 |
| GAU607 حتى 709 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
| GAU807 حتى 1409 | 1621054700 | 1613610500 | لا يوجد |
| GR110 حتى 200 | 1621054700 1621054700 | 1202804000 | لا يوجد |
| GR620 | 1030107000 | 1202804000 | 2901007800 |
| GR1120 | 1621054700 | 1202804000 | 2906002000 |
| GR1520 | لا يوجد | 1202804000 | 2911001700 |
| جي اكس 2 | 1622065800 | 1513033700 | لا يوجد |
| جي اكس 3 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
| جي اكس 4 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
| GX5 | 1613900100 1613900100 1613900100 | 1613610500 1513033700 1613610500 | 1622024500 2903087100 2903087100 |
| جي اكس 7 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 |
| جي اكس 7 حتى 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| جي اكس 7 من 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| GX11 | لا يوجد | 1613610500 | 1622024500 |
| GX11 حتى 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GX11 من 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| جي اكس 15 | 1613872000 | 1613610500 | لا يوجد |
| GX18 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 |
| جي اكس 22 | 1613872000 1613610500 2903035101 | لا يوجد | لا يوجد |
عنوان
طريق باينيشان الشمالي، مدينة دالينغشان، مدينة دونغ قوان، مقاطعة قوانغدونغ، الصين
هاتف
بريد إلكتروني
